Щебень Демидовского месторождения
Щебень гранитный фракции 5-10мм
| Наименование показателей | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 |
По факту | |
| Объемная насыпная масса (кг/м3) | - | 1380 | |
| Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы | 15-25% | 23,6 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1 | 0,9 | |
| В том числе глины в комках | 0,25 | нет | |
| Содержание зерен слабых пород (%) | 5 | нет | |
| Марка щебня по прочности | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостойкость | F 300 | F 300 | |
| Радиационный замер | 1 класс | 1 класс |
Щебень гранитный фракции 10-20мм
| Наименование показателей | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 |
По факту | |
| Объемная насыпная масса (кг/м3) | - | 1420 | |
| Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы | 15-25% | 22,8 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1 | 0,79 | |
| В том числе глины в комках | 0,25 | нет | |
| Содержание зерен слабых пород (%) | 5 | 2,4 | |
| Марка щебня по прочности | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостойкость | F 300 | F 300 | |
| Радиационный замер | 1 класс | 1 класс |
Щебень гранитный фракции 5-20мм
| Наименование показателей | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 |
По факту | |
| Объемная насыпная масса (кг/м3) | - | 1310 | |
| Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы | 15-25% | 23 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1 | 0,81 | |
| В том числе глины в комках | 0,25 | нет | |
| Содержание зерен слабых пород (%) | 5 | 1,87 | |
| Марка щебня по прочности | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостойкость | F 300 | F 300 | |
| Радиационный замер | 1 класс | 1 класс |
Щебень гранитный фракции 0-5мм (ОТСЕВ)
| Наименование показателей | ГОСТ 8735-88, ГОСТ 26193-84 |
По факту | |
| Объемная насыпная масса (кг/м3) | - | 1495 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 12 | 8 | |
| В том числе глины в комках | 0,5 | нет | |
| Содержание зерен размером более 5 мм | не больше 20% | 0,26% | |
| Содержание зерен размером более 10 мм | не больше 5% | 0 | |
| Марка щебня по прочности | - | М1200 | |
Документы
Паспорта












