Щебінь Демидівського родовища
Щебінь гранітний фракції 5-10мм
| Найменування показників | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 | По факту | |
| Об'ємна насипна маса (кг/м3) | - | 1380 | |
| Вміст зерен пластичної (лящадної) і голкоподібної форми | 15-25% | 23,6 | |
| Вміст пилоподібних і глинистих часток (%) | 1 | 0,9 | |
| У тому числі глини в грудках | 0,25 | немає | |
| Вміст зерен слабких порід (%) | 5 | немає | |
| Марка щебеню по міцності | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостійкість | F 300 | F 300 | |
| Радіаційний вимір | 1 клас | 1 клас |
Щебінь гранітний фракції 10-20мм
| Найменування показників | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 | По факту | |
| Об'ємна насипна маса (кг/м3) | - | 1420 | |
| Вміст зерен пластичної (лящадної) і голкоподібної форми | 15-25% | 22,8 | |
| Вміст пилоподібних і глинистих часток (%) | 1 | 0,79 | |
| У тому числі глини в грудках | 0,25 | немає | |
| Вміст зерен слабких порід (%) | 5 | 2,4 | |
| Марка щебеню по міцності | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостійкість | F 300 | F 300 | |
| Радіаційний вимір | 1 клас | 1 клас |
Щебінь гранітний фракції 5-20мм
| Найменування показників | ДСТУ Б.В.2.7.-75-98, ДСТУ Б.В.2.7-71-98, ГОСТ 8267-93 | По факту | |
| Об'ємна насипна маса (кг/м3) | - | 1310 | |
| Вміст зерен пластичної (лящадної) і голкоподібної форми | 15-25% | 23 | |
| Вміст пилоподібних і глинистих часток (%) | 1 | 0,81 | |
| У тому числі глини в грудках | 0,25 | немає | |
| Вміст зерен слабких порід (%) | 5 | 1,87 | |
| Марка щебеню по міцності | М1000-М1400 | М1200 | |
| Морозостійкість | F 300 | F 300 | |
| Радіаційний вимір | 1 класс | 1 класс |
Щебінь гранітний фракції 0-5мм (ВІДСІВ)
| Найменування показників | ГОСТ 8735-88, ГОСТ 26193-84 | По факту | |
| Об'ємна насипна маса (кг/м3) | - | 1495 | |
| Вміст пилоподібних і глинистих часток (%) | 12 | 8 | |
| У тому числі глини в грудках | 0,5 | немає | |
| Вміст зерен розміром більше 5 мм | не більше20% | 0,26% | |
| Вміст зерен розміром більше 10 мм | не більше5% | 0 | |
| Марка щебеню по міцності | - | М1200 | |












